คะแนนวิชาสังคมศึกษา อันดับ 1-500

สถิติการสอบวิชาสังคมศึกษา ประจำปี 2567

ผู้เข้าสอบทั้งหมด 4123 คน คะแนนเต็ม 30 คะแนน คะแนนสูงสุด 23 คะแนน คะแนนต่ำสุด 1 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 10.50 คะแนน
รหัสประจำตัว (Ref.1) ชื่อ - สกุล ชั้น ป. โรงเรียน คะแนน ลำดับที่
68286 เด็กหญิงณัฐณิชา สุรียพรรณ 6 ธิดาแม่พระ 23 1
69044 เด็กหญิงกมลชนก สังข์เทพ 6 ธิดาแม่พระ 22 2
69046 เด็กชายชวภณ เจนวณิชสถาพร 6 จอย 22 2
69848 เด็กหญิงเพียงประภาส์ เพียรเจริญ 6 ธิดาแม่พระ 22 2
71700 เด็กหญิงอนลัส คงทรัพย์ 6 อนุบาลนวพร 22 2
67591 เด็กชายนพัฐพงศ์ สมบูรณ์ลักขณา 6 ธิดาแม่พระ 21 6
67930 เด็กหญิงวิรัลพัชร เจริญพร 6 ธิดาแม่พระ 21 6
68039 เด็กชายธฤต จิตรอำพัน 6 มานิตานุเคราะห์ 21 6
68100 เด็กหญิงพิชญ์สินี ลิ่วรุ่งโรจน์ 6 พุทธยาศรม 21 6
68716 เด็กชายพีรพัฒน์ นาคเพ็ง 6 เยาวเรศวิทยา 21 6
68990 เด็กหญิงศิรภัสสร วิริยะพิทักษ์ 6 บ้านบ่อผุด 21 6
69015 เด็กชายชยุต ศรีระวิ 6 วัดบ้านส้อง 21 6
69032 เด็กชายศุภวิชญ์ ศรีวิรักษ์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 21 6
70147 เด็กหญิงบุณยานุช เชาวน์ณัฐเศวตกุล 6 ธิดาแม่พระ 21 6
70617 เด็กหญิงพชรมน นาคสวัสดิ์ 5 อนุบาลหนูน้อย 21 6
70800 เด็กหญิงกมลลักษณ์ สุบการี 6 มานิตานุเคราะห์ 21 6
71628 เด็กหญิงกนกวรรณ ชามทอง 6 พุทธยาศรม 21 6
67031 เด็กชายศุภวิชญ์ รักสวัสดิ์ 5 อนุบาลหนูน้อย 20 18
67033 เด็กชายณัฐกฤต เดชะ 5 พุทธยาศรม 20 18
67140 เด็กชายวรินทร กุลศรี 6 มานิตานุเคราะห์ 20 18
68053 เด็กชายนนทพัทธ์ บัวจันทร์ 6 ธิดาแม่พระ 20 18
68375 เด็กชายวสุธร เมืองระรื่น 6 มานิตานุเคราะห์ 20 18
68379 เด็กหญิงเจณิสสา วราชัย 5 ธิดาแม่พระ 20 18
68497 เด็กหญิงกรกนก ศรีสวัสดิ์ 6 วัดอินทราวาส 20 18
68650 เด็กหญิงกัญญาภัค คุ้มภัย 6 ธิดาแม่พระ 20 18
69156 เด็กชายชวิศ เหงี่ยมไพศาล 6 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 20 18
69310 เด็กหญิงอริญรดา ถือแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 20 18
69473 เด็กหญิงสศิพิมพ์ ใจดี 6 เพชรผดุงเวียงไชย 20 18
69534 เด็กหญิงปัญญ์นภัส อรุณศิริวัฒนา 5 ธิดาแม่พระ 20 18
69758 เด็กหญิงณัฐกฤตา แก้วคงทอง 6 อนุบาลดวงใจแม่ 20 18
69838 เด็กชายรัฏฐานันท์ ฝั่งชลจิตร์ 6 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 20 18
70137 เด็กชายชวัลวิทย์ โสมนรินทร์ 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 20 18
70205 เด็กหญิงกันต์กมล ทองมา 6 บ้านย่านดินแดง 20 18
71179 เด็กชายปณิธาน ป่าสูง 6 อนุบาลดวงใจแม่ 20 18
71488 เด็กหญิงปุณยปัญญ์ สุคันธ์กาญจน์ 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 (บ้านดอนเกลี้ยง) 20 18
67020 เด็กชายณัฐวัฒน์ อุบลสถิตย์ 6 จอย 19 36
67029 เด็กชายภัทรวรรธน์ เสมียนเพชร 5 มานิตานุเคราะห์ 19 36
67090 เด็กหญิงนววรรณ ใจรังษี 5 อนุบาลหนูน้อย 19 36
67113 เด็กหญิงมนัสนันท์ ใจงาม 5 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 19 36
67263 เด็กหญิงวริษฎา เล่นทัศน์ 6 ธิดาแม่พระ 19 36
67288 เด็กชายธีรเดช กันภัย 6 มานิตานุเคราะห์ 19 36
67450 เด็กชายพัฐกฤษฎ์ บุญคง 6 ธิดาแม่พระ 19 36
67489 เด็กชายกฤษณ์ ห่อหุ้ม 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 19 36
67559 เด็กหญิงพิชามญชุ์ เพชรสวัสดิ์ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 19 36
67601 เด็กชายอภิชณัฎฐ์ ธนอดิโรจน์ 6 ธิดาแม่พระ 19 36
67652 เด็กหญิงปาลิดา พรรณราย 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 19 36
67653 เด็กชายกิตติศักดิ์ สรลักษณ์ลิขิต 6 มานิตานุเคราะห์ 19 36
68329 เด็กหญิงวรกมล จันทร์มณี 5 เยาวเรศวิทยา 19 36
68369 เด็กชายโอบนิธิ เพชรสุวรรณ 6 ธิดาแม่พระ 19 36
68384 เด็กชายของขวัญ แก้วบับภา 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 19 36
68519 เด็กหญิงชนัดดา จิ๋วสุวรรณ 6 ธิดาแม่พระ 19 36
68694 เด็กหญิงนันท์นภัส ศรีสวัสดิ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 19 36
68697 เด็กชายไตรเทพ เต็มบางงอน 5 อนุบาลวริศสา 19 36
68758 เด็กหญิงปาณดา สุปัญญาพงศ์ 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 19 36
68948 เด็กหญิงณฐยา พันธุ์โกศล 4 ธิดาแม่พระ 19 36
68951 เด็กหญิงลัลน์รัมภา ทองสีทอง 6 อนุบาลหนูน้อย 19 36
68989 เด็กหญิงสิริกร สังข์ทอง 5 วัดรัตนาราม (ธรรมรักขิตประชานุกูล) 19 36
68997 เด็กชายวิศรุต รัตนะวงค์ 6 บ้านควนเนียง 19 36
69095 เด็กหญิงพัชรนันท์ ศุภวัฒน์ 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 19 36
69469 เด็กหญิงรวิพร เทือกสุบรรณ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 19 36
69489 เด็กหญิงดรัลพร มีนะจรัส 6 ธิดาแม่พระ 19 36
69527 เด็กหญิงบวรลักษณ์ จันทร์ทอง 6 มานิตานุเคราะห์ 19 36
69541 เด็กหญิงกัณฐ์ณพัชร อัจจิมาพร 5 ธิดาแม่พระ 19 36
69660 เด็กชายอธิรวิชญ์ สุบรรณ 6 ธิดาแม่พระ 19 36
69754 เด็กหญิงณัชชา นันทคีรี 6 ธิดาแม่พระ 19 36
69887 เด็กชายอัชวิน กิตติพลจักร 5 อนุบาลบ้านเด็ก 19 36
70010 เด็กหญิงพลอยชมพู จันทร์ชูกลิ่น 6 ธิดาแม่พระ 19 36
70052 เด็กหญิงศรัณญากรณ์ เสวกจันทร์ 6 ธิดาแม่พระ 19 36
70105 เด็กชายป้องคุณ ทรัพย์อภิสิทธิ์ 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 19 36
70283 เด็กชายกฤต เพชรแก้ว 6 จอย 19 36
70582 เด็กชายธิติธรณ์ เลิศกุล 6 พุทธยาศรม 19 36
70931 เด็กชายณัฐภัทร พรไชย 6 อนุบาลชุลีกร 19 36
71041 เด็กชายณัชภีม ปานเพชร 6 อนุบาลคณาพร 19 36
71285 เด็กชายบุญพิทักษ์ ขาวเทียม 6 จงฮั้ว 19 36
71288 เด็กชายทัตเทพ ิอินทรณรงค์ 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 19 36
71485 เด็กหญิงทัตพิชา จันทร์สงค์ 6 ธิดาแม่พระ 19 36
71536 เด็กชายธนกฤต บัวทอง 5 เทพมิตรศึกษา 19 36
71569 เด็กหญิงพศิกา ศรีสุข 6 อนุบาลคณาพร 19 36
71694 เด็กชายวชิรวิชญ์ อรุณเมฆ 6 อนุบาลนวพร 19 36
67024 เด็กชายธนัฎฐ์ หนูเล็ก 6 ธิดาแม่พระ 18 80
67115 เด็กหญิงลภัสสินี ช่วยพิทักษ์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 18 80
67149 เด็กชายภูธิป หีตช่วย 6 วัดรัตนาราม (ธรรมรักขิตประชานุกูล) 18 80
67186 เด็กชายณัฐธวัช จันทิปะ 6 นิรมลชุมพร 18 80
67309 เด็กชายธนกฤต ทองสร้อย 6 ธิดาแม่พระ 18 80
67338 เด็กหญิงชัชชญา ชานะมัย 6 ดรุโณทัยพุนพิน 18 80
67379 เด็กชายผดุงเกียรติ วิโรจน์ 6 มานิตานุเคราะห์ 18 80
67521 เด็กหญิงจิรัญญา สังโชติ 5 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 18 80
67552 เด็กหญิงอุมารัตน์ นาคใหญ่ 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 (บ้านดอนเกลี้ยง) 18 80
67641 เด็กหญิงนลพรรณ ทองใส 6 มานิตานุเคราะห์ 18 80
67658 เด็กหญิงปริณดา สุขอุ่น 6 อนุบาลหนูน้อย 18 80
67680 เด็กหญิงวิชญาดา วุ้นศรี 6 มานิตานุเคราะห์ 18 80
67713 เด็กชายพัทธดนย์ ศฤงฆารทวี 5 ธิดาแม่พระ 18 80
67792 เด็กชายอธิษฐ์ ฤทธิเดช 6 ดรุโณทัยพุนพิน 18 80
67906 เด็กชายณัฏฐนันท์ ศรีทองไหม 6 ปัญญาทิพย์ 18 80
68055 เด็กหญิงลลิภัทร์ วิชัยดิษฐ 4 เยาวเรศวิทยา 18 80
68072 เด็กชายศักดิพัฒน์ จันทเอียด 6 ดรุโณทัยพุนพิน 18 80
68084 เด็กชายนำพล คงคาชัย 6 วัดรัตนาราม (ธรรมรักขิตประชานุกูล) 18 80
68155 เด็กหญิงจิรชยา ประทีปแก้ว 6 วัดบ้านส้อง 18 80
68233 เด็กชายณัฐพัฒน์ ดาด่วน 6 เพชรผดุงเวียงไชย 18 80
68304 เด็กหญิงปรียานาถ มณีนิล 6 ธิดาแม่พระ 18 80
68361 เด็กหญิงพรชฎา เพชรศรี 6 อนุบาลหนูน้อย 18 80
68420 เด็กหญิงสิรภัทร ภู่วัฒนา 6 อนุบาลนวพร 18 80
68441 เด็กหญิงบัวลดา ระพือพล 6 อนุบาลคณาพร 18 80
68467 เด็กหญิงพิชามญชุ์ พุทธรัตน์ 6 ธิดาแม่พระ 18 80
68533 เด็กหญิงพิชญาภัค คงเทพ 5 จอย 18 80
68536 เด็กหญิงอินทุกานต์ ทองบำรุง 6 จอย 18 80
68717 เด็กหญิงพิชญมณ รักใหม่ 6 เยาวเรศวิทยา 18 80
68734 เด็กหญิงฐิตารีย์ ชุมพงษ์ 5 ธิดาแม่พระ 18 80
68778 เด็กหญิงนลินภัสร์ เขมะพันธุ์มนัส 6 ธิดาแม่พระ 18 80
68869 เด็กหญิงปวริศา นาคใหญ่ 6 ธิดาแม่พระ 18 80
68888 เด็กชายยศพล โสรัจจาภินันท์ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 18 80
69007 เด็กชายพศวีร์ เมืองสุวรรณ์ 6 ธิดาแม่พระ 18 80
69041 เด็กชายพชรพล สงรอด 6 จงฮั้ว 18 80
69053 เด็กชายมติมนต์ วัฒนเชื้อ 6 ธิดาแม่พระ 18 80
69118 เด็กหญิงศิริพร เรืองเสวียด 6 มานิตานุเคราะห์ 18 80
69222 เด็กชายกฤชนนท์ สุขแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 18 80
69390 เด็กหญิงณัชชา อารีรอบ 5 มานิตานุเคราะห์ 18 80
69395 เด็กหญิงธริดา แก้วมณี 6 บ้านทุ่งพลับ 18 80
69425 เด็กชายนภวัฒน์ คำทิพย์ 6 เพชรผดุงเวียงไชย 18 80
69613 เด็กชายราฟาน สุโดบ 6 มานิตานุเคราะห์ 18 80
69787 เด็กหญิงปุณยภัสส์ เพชรพิฆาฎ 5 มานิตานุเคราะห์ 18 80
69821 เด็กหญิงคัมภิรดา ยาบ้านแป้ง 5 เยาวเรศวิทยา 18 80
69974 เด็กชายดุลย ประสมแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 18 80
70001 เด็กหญิงเปรมปวีณ์ ศรีเชื้อ 5 จอย 18 80
70040 เด็กชายดนัยณัฐ รักเดช 6 ธิดาแม่พระ 18 80
70202 เด็กหญิงแพรทิวา ทองแก้ว 5 ธิดาแม่พระ 18 80
70295 เด็กชายธนันชัย ชูศรี 6 วัดสมัยสุวรรณ 18 80
70346 เด็กหญิงปณิตา กลางณรงค์ 6 อนุบาลหนูน้อย 18 80
70428 เด็กชายสุรัชชานนท์ จันทรุจานนท์ 5 จอย 18 80
70434 เด็กชายภัทรกร เอื้อโอภาสพันธุ์ 5 ชุมชนวัดขันเงิน 18 80
70448 เด็กชายกฤตกร เกษีสม 6 บ้านควนสูง 18 80
70596 เด็กหญิงสมัชญา ขจรธีรสกุล 5 ธิดาแม่พระ 18 80
70718 เด็กหญิงเนตรณพิชญ์ ณ นคร 6 ธิดาแม่พระ 18 80
70804 เด็กชายจิรพิพัฒน์ จิตรโสภาส 6 อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ 18 80
71487 เด็กชายธีรเดช เจริญยศ 6 เทพมิตรศึกษา 18 80
71665 เด็กชาย ภาคิน เรืองสนาม 6 จอย 18 80
71703 เด็กหญิงธัญวรัตน์ เลี้ยงมณีกุล 6 อนุบาลนวพร 18 80
71709 เด็กชายพลวรรธน์ ชั้นสกุล 6 อนุบาลนวพร 18 80
67003 เด็กชายกวิน ภิญโญ 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 17 139
67023 เด็กชายธนพิพัฒน์ จินดาประดิษฐ 6 พุทธยาศรม 17 139
67056 เด็กชายกิตติพิชญ์ สมุยเจริญสิน 5 มานิตานุเคราะห์ 17 139
67080 เด็กหญิงณัฐกฤตา บุญรอดรักษ์ 6 อนุบาลหนูน้อย 17 139
67098 เด็กชายกันตเมธ แดงเรือง 6 อนุบาลดวงใจแม่ 17 139
67109 เด็กหญิงชนัญชิดา ชูแสงศรี 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 17 139
67142 เด็กชายกฤตภัทร ปันเขียว 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 17 139
67176 เด็กชายบรรณสรณ์ พูลประเสริฐ 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 17 139
67182 เด็กหญิงปริยากร ปลอดหนู 6 มานิตานุเคราะห์ 17 139
67185 เด็กหญิงวริศรา เจ้ยยา 5 ธิดาแม่พระ 17 139
67249 เด็กหญิงกัญญาพัชร รัตนจิตต์ 5 อนุบาลหนูน้อย 17 139
67283 เด็กชายปุณณพัฒน์ เทศมาตย์ 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 17 139
67327 เด็กชายจิตรธิชัย แก้วมณี 6 มานิตานุเคราะห์ 17 139
67340 เด็กหญิงพิมพ์นารา บัวทอง 6 เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) 17 139
67362 เด็กหญิงณัฐธิยาน์ เพชรทองบุญ 6 ธิดาแม่พระ 17 139
67373 เด็กหญิงธัญญรัตน์ ประชุมวัน 6 จอย 17 139
67377 เด็กหญิงปริชญา ตั้งตรงสุนทร 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 17 139
67396 เด็กชายติณณภพ บุญสนอง 5 มานิตานุเคราะห์ 17 139
67453 เด็กหญิงศศิญา พงศ์พานิช 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 17 139
67475 เด็กหญิงวชิรญาณ์ กระสินธุ์ 6 ธิดาแม่พระ 17 139
67481 เด็กชายพุทธิรักษ์ ไชยวิก 5 มานิตานุเคราะห์ 17 139
67486 เด็กชายพีรวิชญ์ หนูเพ็ง 6 วัดรัตนาราม (ธรรมรักขิตประชานุกูล) 17 139
67542 เด็กชายกฤตยชญ์ รุ่งแสง 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 17 139
67546 เด็กหญิงแพรพริศา ไทยเอียด 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 17 139
67608 เด็กหญิงสมิตานัน ชุติมาภรณ์ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 17 139
67671 เด็กชายปัญญ์ เจียรพันธ์ 6 ธิดาแม่พระ 17 139
67677 เด็กหญิงธัญดา คุ้มสุข 6 ธิดาแม่พระ 17 139
67718 เด็กชายณธัชพงศ์ ณ นคร 4 มานิตานุเคราะห์ 17 139
67836 เด็กหญิงนันท์นภัส จรัสพงศ์มงคล 6 ปิยบุตรศึกษากร 17 139
67843 เด็กชายวชิรวิทย์ มะโนธรรม 5 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน 17 139
67846 เด็กชายภูมิ์ณฤทธิ พัฒน์ทอง 6 ธิดาแม่พระ 17 139
67880 เด็กชายภูดิท จิ๋วพัฒนกุล 6 ธิดาแม่พระ 17 139
68011 เด็กชายภัทรพัฒน์ แซ่เล้า 5 เอื้ออำพน 17 139
68016 เด็กหญิงเบญญาดา ทุมเชียงลำ 6 จอย 17 139
68025 เด็กหญิงนัทธ์หทัย กาหยี 6 มานิตานุเคราะห์ 17 139
68087 เด็กหญิงนิรดา รอดเจริญ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 17 139
68090 เด็กชายกษิดิ์เดช ชาติดร 6 ดรุโณทัยพุนพิน 17 139
68111 เด็กชายธนโชติ แสงเผือก 6 ดรุโณทัยพุนพิน 17 139
68123 เด็กชายพีรวิชญ์ รักชาติ 5 มานิตานุเคราะห์ 17 139
68131 เด็กชายปุณณัตถ์ เชี่ยวสมุทร 6 พุทธยาศรม 17 139
68227 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ เกษตรชีวากรณ์ 6 อนุบาลหนูน้อย 17 139
68285 เด็กชายธนภัทร เซ่งใจดี 6 อนุบาลหนูน้อย 17 139
68288 เด็กหญิงศิฬญา ศึกษากิจ 6 ธิดาแม่พระ 17 139
68468 เด็กหญิงพลอยไพลิน เพชรอนันต์ 4 ดรุโณทัยพุนพิน 17 139
68470 เด็กหญิงอนัญญา นิลจินดา 6 ธิดาแม่พระ 17 139
68573 เด็กหญิงภัคพิชญา ดำรงเกียรติ 5 เยาวเรศวิทยา 17 139
68579 เด็กชายณัฐนนท์ ไชยชำนิ 5 เยาวเรศวิทยา 17 139
68580 เด็กหญิงวสุสิริ ภูวสุสมบัติ 6 วัดบ้านส้อง 17 139
68597 เด็กหญิงนภัสวรรณ ชูแก้ว 6 วัดราษฎร์เจริญ 17 139
68772 เด็กหญิงวรวรัญ มณีวรรณ 6 ธิดาแม่พระ 17 139
68812 เด็กหญิงชิสา คงขำ 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 17 139
68815 เด็กหญิงคุณัญญา จันทร์ส่ง 6 บ้านบางดี 17 139
68854 เด็กชายตาปี ผลเกลี้ยง 6 เทพมิตรศึกษา 17 139
68863 เด็กหญิงปรรณรัสสร มาตรจำรูญกุล 6 ธิดาแม่พระ 17 139
68912 เด็กชายธนกร คงทอง 6 พุทธยาศรม 17 139
68961 เด็กชายธรรมรักษ์ ชูเพชรพงษ์ 6 ธีราศรมพุนพิน 17 139
69002 เด็กชายกฤตัชญ์ ตั้งวงศ์ 5 ธิดาแม่พระ 17 139
69006 เด็กชายศุกคุณ ไชยมาศ 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 17 139
69031 เด็กชายเตชิต ศรีเสน 4 ธิดาแม่พระ 17 139
69087 เด็กหญิงธันยรัตน์ น้อยแนม 6 ธิดาแม่พระ 17 139
69094 เด็กหญิงชวพร ชัยขันท์ 6 ธิดาแม่พระ 17 139
69147 เด็กหญิงณัฐวศา ตระกุลนิตย์ 6 มานิตานุเคราะห์ 17 139
69191 เด็กหญิงปุณยวีร์ ปานเเก้ว 6 มานิตานุเคราะห์ 17 139
69193 เด็กหญิงสุพรรษา สวัสดี 6 ธิดาแม่พระ 17 139
69201 เด็กหญิงณฐาชนก พัฒนศรี 6 อนุบาลหนูน้อย 17 139
69227 เด็กหญิงนันทกานต์ วิชัยดิษฐ 5 เทพมิตรศึกษา 17 139
69292 เด็กชายปัณณปรรณ จีนปาน 6 เทพมิตรศึกษา 17 139
69294 เด็กหญิงณิชกานต์ ใยฤทธิ์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 17 139
69306 เด็กชายพริษฐ์ ตั้งนรกุล 5 พุทธยาศรม 17 139
69311 เด็กหญิงบุญรัตน์ ทองสม 5 อุดมปัญญาจารย์ 17 139
69326 เด็กหญิงธัญชนก รัตนมุสิก 6 ธีราศรมพุนพิน 17 139
69363 เด็กชายศุภวิชญ์ สังข์เพชร 5 ธิดาแม่พระ 17 139
69368 เด็กหญิงลัลล์ลลิล สุวรรณรักษ์ 6 วัดศรีสุวรรณ 17 139
69439 เด็กชายศุภกฤต แสงพยับ 6 อนุบาลกุลบุตร 17 139
69546 เด็กชายปุณยวิชญ์ ชุมทอง 5 มานิตานุเคราะห์ 17 139
69550 เด็กชายณัฎทวัศถ์ สมกิจ 6 เพชรผดุงเวียงไชย 17 139
69617 เด็กชายธีรเมธ พรหมม่วง 6 พุทธยาศรม 17 139
69727 เด็กชายธนวัฒน์ สายแก้ว 6 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน 17 139
69764 เด็กหญิงชรัณรัตน์ โฆสิตไพบูลย์ 6 จอย 17 139
69819 เด็กหญิงสุพรรณษา โชติกุญชร 6 ธีราศรมสุราษฎร์ธานี 17 139
69982 เด็กหญิงณัฐชา อินทรักษ์ 5 มานิตานุเคราะห์ 17 139
70027 เด็กหญิงปริยากร ขุนฤทธิ์มนตรี 6 อุปถัมภ์วิทยาพนม 17 139
70036 เด็กชายภูพระจันทร์ เกิดสมบัติ 6 อนุบาลหนูน้อย 17 139
70056 เด็กหญิงวันทิตา สีเปี้ยว 5 ธิดาแม่พระ 17 139
70101 เด็กหญิงสุชานันท์ แก้ววิลา 6 วัดบ้านส้อง 17 139
70138 เด็กหญิงพิชชากร เถียรวิชิต 6 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 17 139
70248 เด็กชายขัตติย กุศลสุข 6 วัดชยาราม 17 139
70393 เด็กหญิงอริญรดา ศรีขวาชัย 5 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 17 139
70478 เด็กชายสิรวิชญ์ เพชรเรียง 6 ธิดาแม่พระ 17 139
70545 เด็กชายนันทฺเตชินท์ คงปรก 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 17 139
70559 เด็กชายภูพิรัญญ์ ธนพัตสิริยกุล 5 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 17 139
70584 เด็กหญิงณัฎฐณิชา ธรฤทธิ์ 6 พุทธยาศรม 17 139
70602 เด็กหญิงอนุธิดา คล้ายเพชร 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 17 139
70618 เด็กชายภูมิบดี ทองจันทร์ 6 อุปถัมภ์วิทยาพนม 17 139
70755 เด็กชายวิศวชิต เพ็ชรชำนาญ 6 อนุบาลดวงใจแม่ 17 139
70761 เด็กชายพีรวัส รัตนารมย์ 6 เทพมิตรศึกษา 17 139
70762 เด็กหญิงรัชชประภา ชูศรี 6 อนุบาลดวงใจแม่ 17 139
70901 เด็กหญิงอาดิสา เจริญแพทย์ 5 พุทธยาศรม 17 139
70963 เด็กหญิงณัศชญา ศรีโชติ 6 เทพมิตรศึกษา 17 139
71182 เด็กหญิงณัฐภัสสร สุดสาย 5 บ้านควนสูง 17 139
71205 เด็กหญิงเพชรลดา โอฬาร์กิจ 5 มานิตานุเคราะห์ 17 139
71245 เด็กชายปาณัสม์ เช่นพรหม 5 มานิตานุเคราะห์ 17 139
71266 เด็กชายธนวิน ธนฐานสกุล 6 ธิดาแม่พระ 17 139
71280 เด็กหญิงณัชชาอร แก้วแมน 6 วัดชยาราม 17 139
71344 เด็กหญิงจิรภัทร วาริชกิจกุล 4 มานิตานุเคราะห์ 17 139
71443 เด็กหญิงณัฐกฤตา ธีรปรัชญา 4 พุทธยาศรม 17 139
71461 เด็กชายปัณณวัฒน์ อติชาติ 5 อนุบาลนวพร 17 139
71525 เด็กหญิงธนัญชนก ปักษี 6 มานิตานุเคราะห์ 17 139
71584 เด็กหญิงธนพร รัชชะ 6 มานิตานุเคราะห์ 17 139
71719 เด็กชายคณิน ณ ถลาง 5 ธิดาแม่พระ 17 139
71725 เด็กหญิงปุญญิสา แก้วเหล็ก 6 อนุบาลระนอง 17 139
71741 เด็กหญิงอลิสา บุญชะตา 6 ธิดาแม่พระ 17 139
71777 เด็กหญิงกรชวัล จงจิตต์ 6 ธิดาแม่พระ 17 139
67006 เด็กหญิงกุลภัสสร์ กุลเจริญ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 16 252
67028 เด็กหญิงจิณณา อัครปฐมกุล 6 ธิดาแม่พระ 16 252
67030 เด็กหญิงมนณัฐจิรา รอดเจริญ 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 16 252
67040 เด็กหญิงเขมิสรา มั่นวงค์วิโรจน์ 5 ธิดาแม่พระ 16 252
67074 เด็กชายธนพงค์ ฤทธิ์หมุน 5 ธิดาแม่พระ 16 252
67081 เด็กหญิงมลชญา แก้วเรือง 6 จอย 16 252
67100 เด็กชายพสิษฐ์ เพียรสัมฤทธิ์ 5 ธิดาแม่พระ 16 252
67104 เด็กหญิงนวิยา ช่วยสุวรรณ 6 มานิตานุเคราะห์ 16 252
67164 เด็กชายปุณณวิทย์ ใจซื่อ 6 ธิดาแม่พระ 16 252
67169 เด็กชายกฤตัฎฬ วารีวนิช 5 มานิตานุเคราะห์ 16 252
67195 เด็กชายทรงพล ชูกรณ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 16 252
67245 เด็กหญิงจุฑาธิป มิตรใจดี 6 มานิตานุเคราะห์ 16 252
67251 เด็กหญิงสริตา ผกามาศ 5 อนุบาลคณาพร 16 252
67252 เด็กชายศุภวิชญ์ ชูสกุล 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 16 252
67285 เด็กชายฐกร ทองมาก 6 ธิดาแม่พระ 16 252
67302 เด็กหญิงภาวินี ทัดทอง 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 16 252
67361 เด็กชายปุณณ์พัฒน์ เรืองวุฒิ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 16 252
67374 เด็กหญิงพัสตราภรณ์ จรมาก 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 16 252
67392 เด็กชายภูมิพัฒน์ สุปันตี 6 บ้านบางประชาภิบาล 16 252
67412 เด็กหญิงฉันทพิชญา พงษ์ดวง 6 จอย 16 252
67428 เด็กหญิงปวริศา ศรีสว่าง 6 จอย 16 252
67504 เด็กชายชนาเมธ จีนนา 6 อนุบาลหนูน้อย 16 252
67518 เด็กหญิงเด็กหญิงกัญจน์รัตน์ สร้อยศรี 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 16 252
67533 เด็กหญิงณภาภัช สุทธมุสิก 5 จอย 16 252
67579 เด็กหญิงเกศ สารคาม 6 จอย 16 252
67580 เด็กหญิงปุณณดา สุทธิรักษ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 16 252
67590 เด็กชายพีรณัฐ ยืนนาน 6 อนุบาลหนูน้อย 16 252
67640 เด็กหญิงปาวรา สีระพัดสะ 6 จอย 16 252
67660 เด็กหญิงวรินธิรา ทองจันทร์ 6 มานิตานุเคราะห์ 16 252
67674 เด็กหญิงนันทน์ทิชา พันธุ์สถิตย์วงศ์ 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 16 252
67688 เด็กชายสุพศิน เกิดผล 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 16 252
67723 เด็กหญิงชนัฐกานต์ แป้นคง 6 วัดประทุมทายการาม 16 252
67744 เด็กชายฐากูล พลายแก้ว 6 วัดตรณาราม 16 252
67763 เด็กหญิงวิศรุตา แก้วอำรัตน์ 5 มานิตานุเคราะห์ 16 252
