คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ อันดับ 1-500

สถิติการสอบวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปี 2569

ผู้เข้าสอบทั้งหมด 2613 คน คะแนนเต็ม 30 คะแนน คะแนนสูงสุด 30 คะแนน คะแนนต่ำสุด 1 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 13.86 คะแนน
รหัสประจำตัว (Ref.1) ชื่อ - สกุล ชั้น ป. โรงเรียน คะแนน ลำดับที่
69002 เด็กชายวิชชากร หัวใจ 6 ธิดาแม่พระ 30 1
69004 เด็กชายภรภัทร เพ็ชรพงศ์ 6 อนุบาลหนูน้อย 30 1
69014 เด็กชายปัณณพงศ์ แสงจันทร์ 6 วัดปิยะวัฒนาราม 30 1
69020 เด็กชายปิยวัฒน์ อภิวัฒน์วราวงศ์ 6 จอย 30 1
69059 เด็กหญิงณปภัช ปานเมือง 5 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 30 1
69072 เด็กหญิงณฐยา พันธุ์โกศล 6 ธิดาแม่พระ 30 1
69111 เด็กชายอภิวิชญ์ วรรณดี 5 มานิตานุเคราะห์ 30 1
69192 เด็กชายณชย นาเจริญ 6 จอย 30 1
69255 เด็กชายภูมิพศวัต ศักดา 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 30 1
69281 เด็กชายธัชพล เบญจพันธ์ 6 อนุบาลบ้านเด็ก 30 1
69367 เด็กหญิงนุตประวีณ์ ภูเขาทอง 6 จอย 30 1
69396 เด็กหญิงปติมา มาศหนู 6 อนุบาลนวพร 30 1
69420 เด็กหญิงณัฐฌาพัชร์ วงศ์กระจ่าง 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 30 1
69443 เด็กชายจุลพัฒน์ เนาวนัติ 6 จอย 30 1
69452 เด็กหญิงภัควลัญชญ์ เดชมณี 6 จอย 30 1
69471 เด็กชายธีรธัชช์ ณ สงขลา 6 ธิดาแม่พระ 30 1
69483 เด็กหญิงรมณ สันสาคร 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 30 1
69488 เด็กชายตุลภัทร พูลสมบัติ 6 จอย 30 1
69574 เด็กชายกันทรากร วรรณนุช 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 30 1
69594 เด็กชายณัฏฐวรรษ ลายทิพย์ 6 เทพมิตรศึกษา 30 1
69596 เด็กหญิงนภัสสร ธนะภาชน์ 6 อนุบาลหนูน้อย 30 1
69616 เด็กหญิงนภัตสร ทองดี 6 บ้านย่านดินแดง 30 1
69654 เด็กชายณธัชพงศ์ ณ นคร 6 มานิตานุเคราะห์ 30 1
69685 เด็กหญิงธรรญชนก สมหวัง 6 พุทธยาศรม 30 1
69693 เด็กชายอภิภู แก้วมณี 6 ธิดาแม่พระ 30 1
69763 เด็กชายณัฏฐกิตติ์ ทิพย์ศรี 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 30 1
69765 เด็กชายมณฑณ มีสถิตย์ 5 อนุบาลหนูน้อย 30 1
69770 เด็กหญิงลลิภัทร์ วิชัยดิษฐ 6 มานิตานุเคราะห์ 30 1
69794 เด็กหญิงธัญชนก ชมภูพล 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 30 1
69808 เด็กชายญาณาธิป ขอประเสริฐ 6 นานาชาติบริติชยูนิคอร์น 30 1
69821 เด็กชายชยพล ไชยราช 6 ธิดาแม่พระ 30 1
69890 เด็กชายธรรณธร จิตเมตไตร 6 มานิตานุเคราะห์ 30 1
69906 เด็กหญิงกชชมน หนูสอน 6 จอย 30 1
69928 เด็กชายธนวัฒน์ อุดมวิศวกุล 5 วัดบ้านส้อง 30 1
70062 เด็กหญิงอริสรา ทองพรหม 6 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 30 1
70064 เด็กชายอภิพัฒน์ นิสภกุล 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 30 1
70115 เด็กหญิงวรัชยา จันทร์วัชรกาล 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 30 1
70402 เด็กชายกฤติธี สถาพร 6 มานิตานุเคราะห์ 30 1
70452 เด็กหญิงนภิสา ทองปลอด 6 ธิดาแม่พระ 30 1
70519 เด็กหญิงอชิรญาร์ ศิริรุ่งวัฒนา 6 พุทธยาศรม 30 1
70558 เด็กหญิงวีรปริยา ไทรทอง 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 30 1
70601 เด็กหญิงมนภรณ์ ยูระวงค์ 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 30 1
70611 เด็กชายศิรวิชญ์ ปทุมารักษ์ 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 30 1
70642 เด็กชายชวิน หาญศิริสาธิต 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 30 1
70757 เด็กชายชณนน เซ่งเอี่ยม 6 จอย 30 1
70764 เด็กชายพงศ์ศิวะ พงศ์พานิช 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 30 1
70767 เด็กชายพัทธชนก เรืองนรา 6 อนุบาลหนูน้อย 30 1
70831 เด็กชายณัชฐิภัทร์ โมระเสริฐ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 30 1
70873 เด็กหญิงณัฐรดา ทองสง่า 6 จอย 30 1
70971 เด็กหญิงพลอยไพลิน เพชรอนันต์ 6 ดรุโณทัยพุนพิน 30 1
71127 เด็กชายธีรศักดิ์ ศรีเทพ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 30 1
71422 เด็กชายภูเบศ แดงอุทัย 6 ธิดาแม่พระ 30 1
71602 เด็กชายชิณท์ณภัทร นวลแก้ว 6 อนุบาลดวงใจแม่ 30 1
71633 เด็กหญิงปุณิกา นวลละออง 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 30 1
71777 เด็กหญิงพิชชาพร พรกรัณย์สกุล 6 ธิดาแม่พระ 30 1
69001 เด็กหญิงจิรฐา ศรีรักษ์ 6 ธิดาแม่พระ 29 56
69075 เด็กหญิงไรวินท์ ศรีบุศษยกาญจน์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 29 56
69099 เด็กหญิงธนัชญา หวังสวาสดิ์ 6 ธิดาแม่พระ 29 56
69117 เด็กชายปวรุตม์​ เพชรวารินทร์ 6 จอย 29 56
69155 เด็กหญิงวาดารินทร์ โพชาธาร 6 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่217 29 56
69170 เด็กชายสิฬพัชญ์ รุ่งแจ้ง 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 29 56
69185 เด็กหญิงบุญยวีร์ พุทธสุขา 6 พุทธยาศรม 29 56
69228 เด็กหญิงณิชาภัทร จันทร์ชีระ 6 ธิดาแม่พระ 29 56
69368 เด็กชายปภพ ศรีสมศักดิ์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 29 56
69445 เด็กชายพิสุทธิ์วัชร์ เพ็ชรเกลี้ยง 6 วัดรัตนาราม 29 56
69446 เด็กชายจตุภัทร จิยาเพชร 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 29 56
69542 เด็กหญิงปวันพัสตร์ ขุนเสฐ 6 อนุบาลนวพร 29 56
69562 เด็กหญิงนราวดี ศรีภิรมย์มิตร 6 ดรุโณทัยพุนพิน 29 56
69575 เด็กชาย ณัฐกิตติ์ เชิญรัตนรักษ์ 6 ธิดาแม่พระ 29 56
69584 เด็กหญิงภัธรศญา ชัยปิตินานนท์ 6 จอย 29 56
69662 เด็กชายกันต์ อรุณสกุล 6 ธิดาแม่พระ 29 56
69670 เด็กชายธามไท มูลหลวง 6 เพชรผดุงเวียงไชย 29 56
69761 เด็กหญิงธัญกมล ประตูใหญ่ 6 จอย 29 56
69822 เด็กชายชวกรณ์ พลดงนอก 6 อนุบาลหนูน้อย 29 56
69850 เด็กชายบรรณวิมล หนูเล็ก 6 ธิดาแม่พระ 29 56
69933 เด็กชายเบธัส บุญชุม 6 ธิดาแม่พระ 29 56
69983 เด็กหญิงกัลยากร เกิดเมฆ 6 ธิดาแม่พระ 29 56
70073 เด็กหญิงพสิญา กลิ่นผล 6 จอย 29 56
70080 เด็กหญิงนันทพัทธ์ สังเมฆ 6 ธิดาแม่พระ 29 56
70081 เด็กชายธัญเทพ เหมะ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 29 56
70106 เด็กหญิงณัฏฐณิชา สุขยิรัญ 6 จอย 29 56
70126 เด็กชายรัชวุฒิ ตันติพงศ์อาภา 6 พุทธยาศรม 29 56
70177 เด็กชายวรภพ พรหมเมือง 6 เทพมิตรศึกษา 29 56
70178 เด็กชายปัณณวิชญ์ สุปัญญาพงศ์ 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 29 56
70240 เด็กชายวรัชญ์ ตีระกนก 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 29 56
70271 เด็กหญิงณิชาภัทร ปิ่นแก้ว 6 เพชรผดุงเวียงไชย 29 56
70274 เด็กหญิงงามศิริ ตันติษัณสกุล 6 ธิดาแม่พระ 29 56
70293 เด็กหญิงพิชญาภา สระแก้ว 6 พุทธยาศรม 29 56
70303 เด็กหญิงณญาดา มุสิกพันธ์ 6 ธิดาแม่พระ 29 56
70313 เด็กชายภูมิวิช สิทธิพงษ์ 6 อนุบาลบ้านเด็ก 29 56
70314 เด็กชายนรภัทร นิ่มนวล 6 ธิดาแม่พระ 29 56
70329 เด็กชายพิทยุตม์ รักกลัด 6 จอย 29 56
70474 เด็กชายวิคเตอร์ มาจิด โคบิ 5 จอย 29 56
70533 เด็กชายธรรมปพน ราดทุ่ง 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 29 56
70646 เด็กชายภูริณัฐ ธรฤทธิ์ 6 พุทธยาศรม 29 56
70674 เด็กหญิงสุปวีณ์ วิชัยดิษฐ์ 6 เยาวเรศวิทยา 29 56
70684 เด็กชายนิธิศ ตู้บรรเทิง 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 29 56
70765 เด็กชายโพธิเศรษฐ์ สุทธิโพธิ์ 6 อนุบาลหนูน้อย 29 56
70824 เด็กหญิงพิชญธิดา ชนะดี 6 วัดบ้านส้อง 29 56
70870 เด็กหญิงชญานิศ ศรีนวมะ 6 มานิตานุเคราะห์ 29 56
70957 เด็กชายปวรปรัชญ์ หทัยวสีวงศ์ 6 จอย 29 56
70984 เด็กชายกันตพงศ์ จิตรัตน์สรณ์ 6 อนุบาลคณาพร 29 56
71136 เด็กหญิงณัฐวลัญช์ หนูแบน 6 ธิดาแม่พระ 29 56
71308 เด็กหญิงจิรภิญญา โสภาธิวงษ์ 6 พุทธยาศรม 29 56
71323 เด็กชายพุฒิภัทร ชูแก้ว 6 อนุบาลคณาพร 29 56
71330 เด็กหญิงกัญญาภัทร ทองตำลึง 6 อนุบาลเปี่ยมรัก 29 56
71358 เด็กชายธรรศธรรม เทียมแก้ว 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 29 56
71601 เด็กชายอภิวิชญ์ การดี 6 อนุบาลชุลีกร 29 56
71647 เด็กหญิงปานไพลิน ประภัสสรวัฒนา 5 ภูบดินทร์พิทยาลัย 29 56
71679 เด็กชายณปกรพัฒน์ พิรุณ 5 จอย 29 56
71713 เด็กหญิงพรไพลิน รักกลัด 6 จอย 29 56
71714 เด็กหญิงวรกมล สิทธิรัตนกุล 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 29 56
71724 เด็กชายปภังกร เพชรนุ้ย 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 29 56
71774 เด็กชายนิติพัฒน์ เกตุมุนินทร์ 6 อนุบาลหนูน้อย 29 56
71789 เด็กชายปัณณวิชญ์ โชติช่วง 6 จอย 29 56
69007 เด็กหญิงนวกชมณ จินดารักษ์ 6 ธิดาแม่พระ 28 116
69031 เด็กหญิงนาราภัทร กาญจนเทพ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 28 116
69083 เด็กชายศุภณัฐ พรหมขวัญ 6 จอย 28 116
69113 เด็กหญิงมนัสนันท์ ผลศรัทธา 6 เทพมิตรศึกษา 28 116
69171 เด็กชายวรปรัชญ์ บุญช่วย 6 จอย 28 116
69182 เด็กหญิงญาณิชา ศุทธางกูร 6 พุทธยาศรม 28 116
69259 เด็กชายปริยวิศว์ แสงแดง 6 ธิดาแม่พระ 28 116
69336 เด็กชายอริยพล เกตุแทน 6 จอย 28 116
69388 เด็กหญิงธนัชญา แสงเดช 6 ธิดาแม่พระ 28 116
69456 เด็กชายพิภู วัชรเฉลิม 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 28 116
69527 เด็กหญิงปิยธิดา แสงเดช 6 ธิดาแม่พระ 28 116
69665 เด็กหญิงวิรัลยุพา อัครบัณฑิตสกุล 6 อนุบาลบ้านเด็ก 28 116
69718 เด็กชายเมธาสิทธิ์ ไชยยศ 6 พุทธยาศรม 28 116
69803 เด็กหญิงกัญญ์ชิสา นันต์วรารักษ์ 6 อนุบาลหนูน้อย 28 116
69815 เด็กชายภูขจร สิทธิกูล 6 มานิตานุเคราะห์ 28 116
69883 เด็กชายณภัทร ธยานุวัฒนวงศ์ 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 28 116
69898 เด็กชายปวีณ กรดนวล 6 จอย 28 116
70010 เด็กหญิงปาณิสรา เวชพิทักษ์ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 28 116
70132 เด็กหญิงสิริรัตน์ บุญชนะ 6 มานิตานุเคราะห์ 28 116
70143 เด็กชายเตโชดม ศรีทองสม 6 อนุบาลบ้านเด็ก 28 116
70185 เด็กหญิงวิรัลยุพา เรืองนุ้ย 6 มานิตานุเคราะห์ 28 116
70234 เด็กชายปัณฑ์ธร จิตรอำพัน 6 มานิตานุเคราะห์ 28 116
70296 เด็กหญิงปัญฑิตา ล่ำสวย 6 อนุบาลชนะพร 28 116
70299 เด็กชายนิติธรรม หนูทองแก้ว 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 28 116
70426 เด็กชายเตชิต ศรีเสน 6 ธิดาแม่พระ 28 116
70428 เด็กชายอิทธิพัทธ์ คงเพชร 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 28 116
70577 เด็กหญิงนภาวดี หนูเหมือน 6 จอย 28 116
70589 เด็กหญิงเปมิกา ไชยเพชร 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 28 116
70629 เด็กชายฟาติน สุโดบ 5 มานิตานุเคราะห์ 28 116
70651 เด็กหญิงณัชชา วโรดมวิจิตร 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 28 116
70715 เด็กชายอนันตชัย สาระคง 6 เพชรผดุงเวียงไชย 28 116
70863 เด็กหญิงใบบุญ จำรูญพันธ์ 6 ธิดาแม่พระ 28 116
71045 เด็กชายภานุรุจ อินทวงศ์ 6 ธิดาแม่พระ 28 116
71244 เด็กหญิงโกลัญญา ทิศทองคำ 6 วัดเกษมบำรุง 28 116
71357 เด็กหญิงปุณยาพร บัวทอง 6 ธิดาแม่พระ 28 116
71466 เด็กชายธนรรณพ ธรรมศิลา ธรรมศิลา 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 28 116
71664 เด็กชายพรหมพิริย พันธุ์วิชาติกุล 5 อนุบาลหนูน้อย 28 116
71811 เด็กหญิงอชิรญา อบแพทย์ 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 28 116
69010 เด็กชายปัณณทัต พริ้มขจีพงศ์ 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 27 154
69057 เด็กชายธนกร จตุมานัสศิริ 6 วัดกลาง 27 154
69102 เด็กหญิงวรรณรดา มีสุข 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 27 154
69136 เด็กชายกานตพัทธ์ ทองแกมแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 27 154
69181 เด็กหญิงชญานิษฐ์ พรหมณะ 6 อนุบาลนวพร 27 154
69230 เด็กหญิงณัฏฐนันท์ ว่ากลาง 6 พุทธยาศรม 27 154
69254 เด็กชายภาคิน พรหมพันธุ์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 27 154
69265 เด็กหญิงอัญชิสา ทูโมสิก 6 ตวงวิชช์พัฒนา 27 154
69280 เด็กชายธุวานันท์ หนูยศ 6 เทพมิตรศึกษา 27 154
69331 เด็กหญิงณภัทร แสงโสภิต 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 27 154
69337 เด็กชายศุภกฤต ทองสร้อย 6 ธิดาแม่พระ 27 154
69373 เด็กชายภูมิพัฒน์ ธนวนิชนาม 6 วัดราษฎร์เจริญ 27 154
69467 เด็กหญิงปภัสสร ภทรภักดี 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 27 154
69498 เด็กชายวีรวิทย์ ประกอบวณิชกุล 5 ธิดาแม่พระ 27 154
69591 เด็กชายพิรชัช มณีฉันท์ 6 อนุบาลนวพร 27 154
69623 เด็กหญิงจิณณพัสม์ ชุมจันทร์ 6 ธิดาแม่พระ 27 154
69629 เด็กหญิงวนัฐสนันท์ แสงมณี 6 เยาวเรศวิทยา 27 154
69656 เด็กหญิงศโรชา ธนานุภาพไพบูลย์ 6 ธิดาแม่พระ 27 154
69748 เด็กหญิงกชพร หนักเกิด 6 อุดมปัญญาจารย์ 27 154
69768 เด็กชายปุรเชษฐ์ ภูมิไชยา 6 วัดรัตนาราม 27 154
69819 เด็กชายเดชทัต บุญญานุรักษ์ 6 อนุบาลหนูน้อย 27 154
69965 เด็กชายภีมพัฒน์ วงศ์วิเชียร 6 มานิตานุเคราะห์ 27 154
69971 เด็กหญิงพัทธนันท์ แซ่ภู่ 5 อนุบาลเปี่ยมรัก 27 154
70069 เด็กชายอัศดาวุฒิ นันทะศรี 6 มานิตานุเคราะห์ 27 154
70254 เด็กหญิงธัญญรัตน์ อินทเรือง 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 27 154
70264 เด็กหญิงภัทรลภา ดิษฐ์อำไพ 6 จอย 27 154
70300 เด็กชายภาสกร อุยานนทรักษ์ 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 27 154
70389 เด็กชายกฤตพล น้ำขาว 6 ธิดาแม่พระ 27 154
70408 เด็กหญิงรินรดา พุทธิพงษ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 27 154
70427 เด็กชายก้องกิดากร แสวงการ 6 อนุบาลรามเดชา 27 154
70530 เด็กหญิงลออตา สุโขกาญจนชูศักดิ์ 6 อนุบาลหนูน้อย 27 154
70726 เด็กชายชวัลวิทย์ เพชรสวัสดิ์ 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 27 154
70755 เด็กชายณัฐพัชร์ พัวเทพนิมิตร 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 27 154
70782 เด็กชายคุณัญญู สมุทรเก่า 6 เทพมิตรศึกษา 27 154
70884 เด็กหญิงพรรธน์ชญมน กู้เขียว 6 มานิตานุเคราะห์ 27 154
70895 เด็กชายณัฐภัทร์ ช่างสลัก 6 มานิตานุเคราะห์ 27 154
70982 เด็กหญิงนลินนิภา เสวตเวช 6 จอย 27 154
71080 เด็กชายอดิเทพ ชัยชนะ 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 27 154
71108 เด็กหญิงณัฐพัชร์ สังเมฆ 6 วัดบ้านส้อง 27 154
71238 เด็กหญิงกวินธิดา ขุนทองจันทร์ 6 อนุบาลกระบี่ 27 154
71590 เด็กหญิงปวริศา สิทธิวงษ์ 6 บ้านย่านดินแดง 27 154
71646 เด็กชายพิชคุณ เพชรเจริญ 5 ภูบดินทร์พิทยาลัย 27 154
71744 เด็กหญิงณิชาภัช ถิ่นน้อย 6 พุทธยาศรม 27 154
71748 เด็กชายกฤติน เจนพิชัย 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 27 154
71768 เด็กชายทัตธน คงขำ 6 ธิดาแม่พระ 27 154
71820 เด็กชายพิชญะ มงคลเดช 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 27 154
69045 เด็กชายณัฐภูมิ บุญสอน 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 26 200
69130 เด็กชายธาวิน จันทระ 6 มานิตานุเคราะห์ 26 200
69175 เด็กชายแมนทัต แก่นกระจ่าง 6 มานิตานุเคราะห์ 26 200
69196 เด็กหญิงปาณิศา คงพันธ์ 6 เทพมิตรศึกษา 26 200
69198 เด็กชาย วิภู แผ้วสูงเนิน 6 ธิดาแม่พระ 26 200
69199 เด็กหญิงพรรณปพร ชำนาญ 6 ธิดาแม่พระ 26 200
69246 เด็กชายภูดิศ เกิดมุสิก 6 ธิดาแม่พระ 26 200
69277 เด็กชายปวรริศฐ์ ศรประสิทธิ์ชัย 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 26 200
69293 เด็กหญิงชัชยาวรรณ วิมลนิธิเรือง 6 อนุบาลหนูน้อย 26 200
69303 เด็กชายกิตติกวิน ณ สงขลา 6 ธิดาแม่พระ 26 200
69434 เด็กชายเมธาสิทธิ์ เจริญผล 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 26 200
69524 เด็กชายศตายุ สุขดี 5 พุทธยาศรม 26 200
69561 เด็กหญิงคุณรียา ปัญญาผล 6 จอย 26 200
69612 เด็กหญิงอภิสรา เศษธนู 6 จอย 26 200
69675 เด็กชายชนินทร์ยุทธ ทองชื่น 6 เพชรผดุงเวียงไชย 26 200
69704 เด็กชายปฐวี สุขชาติ 6 ธิดาแม่พระ 26 200
69705 เด็กหญิงบุณญดา ดอนทราย 6 จอย 26 200
69964 เด็กหญิงปัญญดา สุทธิรักษ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 26 200
69970 เด็กชายนันทพัทธ์ โชคคณาพิทักษ์ 6 จอย 26 200
70057 เด็กชายกิตติพิชญ์ พงษ์ดวง 6 จอย 26 200
70092 เด็กหญิงปาณิสรา เจ้ยยา 6 ธิดาแม่พระ 26 200
70142 เด็กหญิงรัตนากร วรรณนุช 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 26 200
70158 เด็กหญิงปนิตา จันอิ 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 26 200
70200 เด็กหญิงภรณ์ชนก ยูระวงค์ 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 26 200
70221 เด็กชายปัณณวัฒน์ เกษรสิทธิ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 26 200
70324 เด็กชายวัชรพงษ์ ใจอินทร์ 6 พุทธยาศรม 26 200
70346 เด็กชายพุฒิเมธ คุ้มกัน 6 มานิตานุเคราะห์ 26 200
70387 เด็กชายวรพงศ์ พงศ์จันทร์เสถียร 6 วัดรัตนาราม 26 200
70394 เด็กชายภูมิภัทร เจริญสิน 6 ธิดาแม่พระ 26 200
70421 เด็กหญิงกชพรรณ บุญแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 26 200
70473 เด็กหญิงกัญญาภัค ศฤงคาร 6 มานิตานุเคราะห์ 26 200
70813 เด็กหญิงบียา กลิ่นดี 6 รัตนศึกษา 26 200
70881 เด็กชายอัฑฒ์ กลิ่นเมฆ 6 จอย 26 200
70886 เด็กชายเก้า ศรีกาญจน์ 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 26 200
70920 เด็กหญิงกรวรรณ ไพมณี 6 อนุบาลหนูน้อย 26 200
70938 เด็กชายนิธิภาคย์ บุญปฏิภา 6 ธิดาแม่พระ 26 200
70992 เด็กชายอนุวิท สองเมือง 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 26 200
71068 เด็กชายวุฒิภัทร เกื้อกูล 6 มานิตานุเคราะห์ 26 200
71156 เด็กหญิงณัฐรินีย์ จิระวรรณ 6 ธิดาแม่พระ 26 200
71394 เด็กหญิงณัฏฐนันท์ มณีกาญจน์ 6 เยาวเรศวิทยา 26 200
71403 เด็กชายธนธรณ์ แก้วเมือง 6 อุดมปัญญาจารย์ 26 200
71708 เด็กชายธนภัทร แซ่ซิง 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 26 200
71736 เด็กชายวิกรม หมวดชนะ 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 26 200
71775 เด็กหญิงณฤดี รัตนเหม 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 26 200
71786 เด็กหญิงเบญญาภา สาระตุ้ย 6 ธิดาแม่พระ 26 200
71796 เด็กหญิงพัณณิตา เทียนเรือง 6 มานิตานุเคราะห์ 26 200
71907 เด็กชายอัครกฤษ คงเรือง 6 เยาวเรศวิทยา 26 200
69078 เด็กหญิงพริฏฐา ฮั่นเฉียง 6 วัดรัตนาราม 25 247
69179 เด็กชายธนวินท์ อุดมวิศวกุล 5 วัดบ้านส้อง 25 247
69310 เด็กหญิงณัฐณิชา คล้ายเพชร 6 ธิดาแม่พระ 25 247
69357 เด็กหญิงพิชญธิดา ยศถา 6 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่217 25 247
69450 เด็กชายเปรม ทีฆภาคย์วิศิษฎ์ 6 ธิดาแม่พระ 25 247
69461 เด็กชายศิวัช สุขแดง 6 ธิดาแม่พระ 25 247
69568 เด็กชายปัณณธร กุฎอินทร์ 5 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 25 247
69633 เด็กชายศุภณัฐ แสงสว่าง 6 ธิดาแม่พระ 25 247
69667 เด็กหญิงณัชชา เกตุพุ่ม 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 25 247
69689 เด็กหญิงเฟื่องทรัพย์ สุวรรณบุตร 6 จอย 25 247
69727 เด็กชายณรงค์รัชช์ ลายทิพย์ 6 เทพมิตรศึกษา 25 247
69744 เด็กหญิงธัญพร ทองขาว 6 ธิดาแม่พระ 25 247
69948 เด็กหญิงณริดา วิริยะวารี 6 พุทธยาศรม 25 247
70087 เด็กชายปิติญะ แพหีต 6 เพชรผดุงเวียงไชย 25 247
70187 เด็กชายภูริภัทร ชุมทอง 6 ชุลีกร 25 247
70349 เด็กหญิงณิชาพัฒน์ แก้วแจ่ม 6 อนุบาลหนูน้อย 25 247
70399 เด็กชายญาณสรณ์ เขาแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 25 247
70527 เด็กหญิงกัณติชา เรืองสวัสดิ์ 6 จอย 25 247
70583 เด็กหญิงวรวลัญช์ เจนเจริญวงศ์ 6 จอย 25 247
70663 เด็กชายธิปก ถิระรุ่งเรือง 6 ธิดาแม่พระ 25 247
70683 เด็กชายชนม์ณวีย์ จันทร์สอน 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 25 247
70809 เด็กชายกฤติพงศ์ แก้วโรย 5 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 25 247
70889 เด็กชายจิรัฏฐ์ นุ่นแก้ว 6 บ้านควนนิยม 25 247
70905 เด็กหญิงชนิศา แก้วสี 6 มานิตานุเคราะห์ 25 247
71017 เด็กหญิงลลิลณดา สุตันติราษฎร์ 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 25 247
71044 เด็กชายภูธาม แก้วไทย 6 ธิดาแม่พระ 25 247
71097 เด็กชายณัฎฐพัชร์ เจริญทรัพย์ 6 ธิดาแม่พระ 25 247
71141 เด็กชายธีธัช เมืองดี 6 วัดรัตนาราม 25 247
71727 เด็กหญิงพิชญา มงคลเดช 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 25 247
71750 เด็กชายธนภัทร แก้วนิรัตน์ 6 เยาวเรศวิทยา 25 247
71757 เด็กชายณกฤต ประพันธ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 25 247
69043 เด็กชายปัณณ์ พัฒนจร 6 อนุบาลหนูน้อย 24 278
69119 เด็กชายนภมงคล ดวงมุสิก 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 24 278
69219 เด็กชายภัทรภูรินทร์ ย่องบุตร 6 อุปถัมภ์วิทยาพนม 24 278
69229 เด็กชายปัณณวิชญ์ จุ้งลก 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 24 278
69240 เด็กหญิงพิชชาภา ขวัญยืน 6 มานิตานุเคราะห์ 24 278
69241 เด็กหญิงพลอยนภัส อินทรกำเนิด 6 จอย 24 278
69257 เด็กหญิงพิชชา ปิ่นเพชร 6 อนุบาลหนูน้อย 24 278
69371 เด็กหญิงชนิภรณ์ เกื้อฉิม 6 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่217 24 278
69398 เด็กหญิงธยาดา ขจีนิวาสวงศ์ 5 พุทธยาศรม 24 278
69435 เด็กหญิงพิชามญชุ์ ชูแก้ว 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 24 278
69482 เด็กชายปัญจพัฒน์ เศรษฐพลอย 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 24 278
69533 เด็กหญิงศิรภัสสร เลิศศาสตร์ไพศาล 6 จอย 24 278
69567 เด็กชายกันตวิชญ์ จันทร์จีน 6 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่217 24 278
69598 เด็กหญิงอภิชญา รัตตมณี 6 มานิตานุเคราะห์ 24 278
69684 เด็กหญิงรังสิมา ศรีลา 6 วัดเพ็งประดิษฐาราม 24 278
