คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ อันดับ 1-500

สถิติการสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2569

ผู้เข้าสอบทั้งหมด 2613 คน คะแนนเต็ม 30 คะแนน คะแนนสูงสุด 29 คะแนน คะแนนต่ำสุด 0 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 14.75 คะแนน
รหัสประจำตัว (Ref.1) ชื่อ - สกุล ชั้น ป. โรงเรียน คะแนน ลำดับที่
69004 เด็กชายภรภัทร เพ็ชรพงศ์ 6 อนุบาลหนูน้อย 29 1
70303 เด็กหญิงณญาดา มุสิกพันธ์ 6 ธิดาแม่พระ 28 2
70452 เด็กหญิงนภิสา ทองปลอด 6 ธิดาแม่พระ 28 2
70863 เด็กหญิงใบบุญ จำรูญพันธ์ 6 ธิดาแม่พระ 28 2
69010 เด็กชายปัณณทัต พริ้มขจีพงศ์ 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 27 5
69059 เด็กหญิงณปภัช ปานเมือง 5 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 27 5
69498 เด็กชายวีรวิทย์ ประกอบวณิชกุล 5 ธิดาแม่พระ 27 5
69656 เด็กหญิงศโรชา ธนานุภาพไพบูลย์ 6 ธิดาแม่พระ 27 5
69883 เด็กชายณภัทร ธยานุวัฒนวงศ์ 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 27 5
70126 เด็กชายรัชวุฒิ ตันติพงศ์อาภา 6 พุทธยาศรม 27 5
70178 เด็กชายปัณณวิชญ์ สุปัญญาพงศ์ 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 27 5
70757 เด็กชายชณนน เซ่งเอี่ยม 6 จอย 27 5
70831 เด็กชายณัชฐิภัทร์ โมระเสริฐ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 27 5
71188 เด็กชายธราธิป จันทร์เกตุ 6 ธิดาแม่พระ 27 5
71714 เด็กหญิงวรกมล สิทธิรัตนกุล 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 27 5
69182 เด็กหญิงญาณิชา ศุทธางกูร 6 พุทธยาศรม 26 16
69280 เด็กชายธุวานันท์ หนูยศ 6 เทพมิตรศึกษา 26 16
69373 เด็กชายภูมิพัฒน์ ธนวนิชนาม 6 วัดราษฎร์เจริญ 26 16
69488 เด็กชายตุลภัทร พูลสมบัติ 6 จอย 26 16
69978 เด็กชายพาทิศ มีวงษ์ 6 จอย 26 16
70314 เด็กชายนรภัทร นิ่มนวล 6 ธิดาแม่พระ 26 16
70329 เด็กชายพิทยุตม์ รักกลัด 6 จอย 26 16
70473 เด็กหญิงกัญญาภัค ศฤงคาร 6 มานิตานุเคราะห์ 26 16
70601 เด็กหญิงมนภรณ์ ยูระวงค์ 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 26 16
70873 เด็กหญิงณัฐรดา ทองสง่า 6 จอย 26 16
71566 เด็กหญิงณิชกานต์ รัตนวิจิตร 6 เทพมิตรศึกษา 26 16
69020 เด็กชายปิยวัฒน์ อภิวัฒน์วราวงศ์ 6 จอย 25 27
69072 เด็กหญิงณฐยา พันธุ์โกศล 6 ธิดาแม่พระ 25 27
69075 เด็กหญิงไรวินท์ ศรีบุศษยกาญจน์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 25 27
69117 เด็กชายปวรุตม์​ เพชรวารินทร์ 6 จอย 25 27
69192 เด็กชายณชย นาเจริญ 6 จอย 25 27
69322 เด็กชายยิ่งศักดิ์ บญญาธิการ 6 มานิตานุเคราะห์ 25 27
69350 เด็กชายปกรณ์ ลิ่มพิพัฒน์กุล 6 วัดศรีสุวรรณ 25 27
69367 เด็กหญิงนุตประวีณ์ ภูเขาทอง 6 จอย 25 27
69420 เด็กหญิงณัฐฌาพัชร์ วงศ์กระจ่าง 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 25 27
69443 เด็กชายจุลพัฒน์ เนาวนัติ 6 จอย 25 27
69446 เด็กชายจตุภัทร จิยาเพชร 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 25 27
69524 เด็กชายศตายุ สุขดี 5 พุทธยาศรม 25 27
69527 เด็กหญิงปิยธิดา แสงเดช 6 ธิดาแม่พระ 25 27
69562 เด็กหญิงนราวดี ศรีภิรมย์มิตร 6 ดรุโณทัยพุนพิน 25 27
69574 เด็กชายกันทรากร วรรณนุช 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 25 27
69623 เด็กหญิงจิณณพัสม์ ชุมจันทร์ 6 ธิดาแม่พระ 25 27
69821 เด็กชายชยพล ไชยราช 6 ธิดาแม่พระ 25 27
69874 เด็กชายณัฐกฤช หวาง 6 ธิดาแม่พระ 25 27
69957 เด็กชายพันธุ์ธัช พันธจินา 6 ธิดาแม่พระ 25 27
70062 เด็กหญิงอริสรา ทองพรหม 6 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 25 27
70106 เด็กหญิงณัฏฐณิชา สุขยิรัญ 6 จอย 25 27
70421 เด็กหญิงกชพรรณ บุญแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 25 27
70426 เด็กชายเตชิต ศรีเสน 6 ธิดาแม่พระ 25 27
70427 เด็กชายก้องกิดากร แสวงการ 6 อนุบาลรามเดชา 25 27
70433 เด็กหญิงอันดา ทองโอ่ 6 ดรุโณทัยพุนพิน 25 27
70533 เด็กชายธรรมปพน ราดทุ่ง 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 25 27
70558 เด็กหญิงวีรปริยา ไทรทอง 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 25 27
70577 เด็กหญิงนภาวดี หนูเหมือน 6 จอย 25 27
70610 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ชูชาติ 6 พุทธยาศรม 25 27
70642 เด็กชายชวิน หาญศิริสาธิต 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 25 27
70665 เด็กชายสรวิศ จิตสงค์ 6 ธิดาแม่พระ 25 27
70683 เด็กชายชนม์ณวีย์ จันทร์สอน 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 25 27
70765 เด็กชายโพธิเศรษฐ์ สุทธิโพธิ์ 6 อนุบาลหนูน้อย 25 27
70767 เด็กชายพัทธชนก เรืองนรา 6 อนุบาลหนูน้อย 25 27
70824 เด็กหญิงพิชญธิดา ชนะดี 6 วัดบ้านส้อง 25 27
71045 เด็กชายภานุรุจ อินทวงศ์ 6 ธิดาแม่พระ 25 27
71079 เด็กชายพชร เข็มขาว 6 อนุบาลคณาพร 25 27
71113 เด็กชายณภัทร มัชฌิม 6 ธิดาแม่พระ 25 27
71238 เด็กหญิงกวินธิดา ขุนทองจันทร์ 6 อนุบาลกระบี่ 25 27
71360 เด็กหญิงรังสิยา ชมแดง 6 ธิดาแม่พระ 25 27
71403 เด็กชายธนธรณ์ แก้วเมือง 6 อุดมปัญญาจารย์ 25 27
71422 เด็กชายภูเบศ แดงอุทัย 6 ธิดาแม่พระ 25 27
71633 เด็กหญิงปุณิกา นวลละออง 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 25 27
71647 เด็กหญิงปานไพลิน ประภัสสรวัฒนา 5 ภูบดินทร์พิทยาลัย 25 27
71679 เด็กชายณปกรพัฒน์ พิรุณ 5 จอย 25 27
71777 เด็กหญิงพิชชาพร พรกรัณย์สกุล 6 ธิดาแม่พระ 25 27
71789 เด็กชายปัณณวิชญ์ โชติช่วง 6 จอย 25 27
69014 เด็กชายปัณณพงศ์ แสงจันทร์ 6 วัดปิยะวัฒนาราม 24 74
69079 เด็กชายชัชวี ปิยะโร 6 วัดบ้านส้อง 24 74
69111 เด็กชายอภิวิชญ์ วรรณดี 5 มานิตานุเคราะห์ 24 74
69113 เด็กหญิงมนัสนันท์ ผลศรัทธา 6 เทพมิตรศึกษา 24 74
69130 เด็กชายธาวิน จันทระ 6 มานิตานุเคราะห์ 24 74
69136 เด็กชายกานตพัทธ์ ทองแกมแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 24 74
69179 เด็กชายธนวินท์ อุดมวิศวกุล 5 วัดบ้านส้อง 24 74
69228 เด็กหญิงณิชาภัทร จันทร์ชีระ 6 ธิดาแม่พระ 24 74
69338 เด็กชายกษิดิ์เดช ใหม่น้อย 6 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่217 24 74
69396 เด็กหญิงปติมา มาศหนู 6 อนุบาลนวพร 24 74
69452 เด็กหญิงภัควลัญชญ์ เดชมณี 6 จอย 24 74
69482 เด็กชายปัญจพัฒน์ เศรษฐพลอย 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 24 74
69526 เด็กหญิงนันท์นภัส รักษาพราหมณ์ 6 ธิดาแม่พระ 24 74
69612 เด็กหญิงอภิสรา เศษธนู 6 จอย 24 74
69631 เด็กหญิงรมินดา บดีรัฐ 6 หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 24 74
69654 เด็กชายณธัชพงศ์ ณ นคร 6 มานิตานุเคราะห์ 24 74
69718 เด็กชายเมธาสิทธิ์ ไชยยศ 6 พุทธยาศรม 24 74
69744 เด็กหญิงธัญพร ทองขาว 6 ธิดาแม่พระ 24 74
69770 เด็กหญิงลลิภัทร์ วิชัยดิษฐ 6 มานิตานุเคราะห์ 24 74
69803 เด็กหญิงกัญญ์ชิสา นันต์วรารักษ์ 6 อนุบาลหนูน้อย 24 74
69808 เด็กชายญาณาธิป ขอประเสริฐ 6 นานาชาติบริติชยูนิคอร์น 24 74
69815 เด็กชายภูขจร สิทธิกูล 6 มานิตานุเคราะห์ 24 74
69850 เด็กชายบรรณวิมล หนูเล็ก 6 ธิดาแม่พระ 24 74
69890 เด็กชายธรรณธร จิตเมตไตร 6 มานิตานุเคราะห์ 24 74
69924 เด็กชายยศพัทธ์ พูลเฉลิม 6 ธิดาแม่พระ 24 74
69933 เด็กชายเบธัส บุญชุม 6 ธิดาแม่พระ 24 74
69983 เด็กหญิงกัลยากร เกิดเมฆ 6 ธิดาแม่พระ 24 74
70057 เด็กชายกิตติพิชญ์ พงษ์ดวง 6 จอย 24 74
70069 เด็กชายอัศดาวุฒิ นันทะศรี 6 มานิตานุเคราะห์ 24 74
70073 เด็กหญิงพสิญา กลิ่นผล 6 จอย 24 74
70124 เด็กหญิงปภาวรินทร์ ติระสกุล 6 อนุบาลหนูน้อย 24 74
70211 เด็กหญิงภัควลัญชญ์ เทือกสุบรรณ 6 ธิดาแม่พระ 24 74
70349 เด็กหญิงณิชาพัฒน์ แก้วแจ่ม 6 อนุบาลหนูน้อย 24 74
70402 เด็กชายกฤติธี สถาพร 6 มานิตานุเคราะห์ 24 74
70474 เด็กชายวิคเตอร์ มาจิด โคบิ 5 จอย 24 74
70516 เด็กชายปุณยสิทธิ์ ชัยณรงค์ 6 อนุบาลนวพร 24 74
70638 เด็กหญิงรักษิณา ชูประเสริฐ 6 อนุบาลเปี่ยมรัก 24 74
70813 เด็กหญิงบียา กลิ่นดี 6 รัตนศึกษา 24 74
70971 เด็กหญิงพลอยไพลิน เพชรอนันต์ 6 ดรุโณทัยพุนพิน 24 74
71136 เด็กหญิงณัฐวลัญช์ หนูแบน 6 ธิดาแม่พระ 24 74
71308 เด็กหญิงจิรภิญญา โสภาธิวงษ์ 6 พุทธยาศรม 24 74
71401 เด็กหญิงณพัชชนันท์ แพกุล 5 จอย 24 74
71466 เด็กชายธนรรณพ ธรรมศิลา ธรรมศิลา 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 24 74
71542 เด็กหญิงณดา ชุ่มชิต 6 ธิดาแม่พระ 24 74
71713 เด็กหญิงพรไพลิน รักกลัด 6 จอย 24 74
71715 เด็กชายเวชพิสิฐ มั่นวงค์วิโรจน์ 6 ธิดาแม่พระ 24 74
71768 เด็กชายทัตธน คงขำ 6 ธิดาแม่พระ 24 74
71774 เด็กชายนิติพัฒน์ เกตุมุนินทร์ 6 อนุบาลหนูน้อย 24 74
71913 เด็กชายฐิติศักดิ์ เครือหงส์ 6 มานิตานุเคราะห์ 24 74
69002 เด็กชายวิชชากร หัวใจ 6 ธิดาแม่พระ 23 123
69061 เด็กหญิงกมลณัฐ เพิงใหญ่ 6 ธิดาแม่พระ 23 123
69073 เด็กชายปุณณวิช สีสังข์ 6 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 23 123
69078 เด็กหญิงพริฏฐา ฮั่นเฉียง 6 วัดรัตนาราม 23 123
69097 เด็กชายชนาธิศร์ ทองแช่ม 6 ธิดาแม่พระ 23 123
69119 เด็กชายนภมงคล ดวงมุสิก 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 23 123
69122 เด็กหญิงพิสิณี ชนะทัพ 5 ธิดาแม่พระ 23 123
69126 เด็กชายนนทพัทธ์ แก้วประดิษฐ์ 6 เทพมิตรศึกษา 23 123
69155 เด็กหญิงวาดารินทร์ โพชาธาร 6 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่217 23 123
69165 เด็กหญิงณัฏฐ์ธนัน ลิ้มสุขสมบูรณ์ 5 ธิดาแม่พระ 23 123
69175 เด็กชายแมนทัต แก่นกระจ่าง 6 มานิตานุเคราะห์ 23 123
69184 เด็กชายธนกฤต พิกุลงาม 6 อนุบาลหนูน้อย 23 123
69185 เด็กหญิงบุญยวีร์ พุทธสุขา 6 พุทธยาศรม 23 123
69199 เด็กหญิงพรรณปพร ชำนาญ 6 ธิดาแม่พระ 23 123
69230 เด็กหญิงณัฏฐนันท์ ว่ากลาง 6 พุทธยาศรม 23 123
69246 เด็กชายภูดิศ เกิดมุสิก 6 ธิดาแม่พระ 23 123
69398 เด็กหญิงธยาดา ขจีนิวาสวงศ์ 5 พุทธยาศรม 23 123
69445 เด็กชายพิสุทธิ์วัชร์ เพ็ชรเกลี้ยง 6 วัดรัตนาราม 23 123
69480 เด็กหญิงกฤชภร จิ๋วพัฒนกุล 6 ธิดาแม่พระ 23 123
69542 เด็กหญิงปวันพัสตร์ ขุนเสฐ 6 อนุบาลนวพร 23 123
69596 เด็กหญิงนภัสสร ธนะภาชน์ 6 อนุบาลหนูน้อย 23 123
69717 เด็กหญิงภัสร์ศญากร สุขสวัสดิ์ 6 ธิดาแม่พระ 23 123
69730 เด็กชายกันตินันท์ พรหมศรี 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๓ (บ้านนา) 23 123
69733 เด็กหญิงวริณศราลักษ์ เกษตรพงศ์ศาล 6 ธิดาแม่พระ 23 123
69794 เด็กหญิงธัญชนก ชมภูพล 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 23 123
69827 เด็กหญิงภูริชญา ภักดีแก้ว 6 อนุบาลหนูน้อย 23 123
69868 เด็กหญิงวรัชพัชร จันทร์วัชรกาล 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 23 123
69964 เด็กหญิงปัญญดา สุทธิรักษ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 23 123
70010 เด็กหญิงปาณิสรา เวชพิทักษ์ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 23 123
70197 เด็กชายกิตติทัต พลกำเนิด 6 อนุบาลนวพร 23 123
70234 เด็กชายปัณฑ์ธร จิตรอำพัน 6 มานิตานุเคราะห์ 23 123
70299 เด็กชายนิติธรรม หนูทองแก้ว 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 23 123
70302 เด็กหญิงชุติธากาณต์ เพ็ชระ 6 พุทธยาศรม 23 123
70341 เด็กหญิงวธูสิริ จักรางกูร 5 ธิดาแม่พระ 23 123
70358 เด็กชายพิชญุตม์ คงอินทร์ 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 23 123
70394 เด็กชายภูมิภัทร เจริญสิน 6 ธิดาแม่พระ 23 123
70399 เด็กชายญาณสรณ์ เขาแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 23 123
70409 เด็กหญิงปุณณดา โกละกะ 6 พุทธยาศรม 23 123
70428 เด็กชายอิทธิพัทธ์ คงเพชร 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 23 123
70519 เด็กหญิงอชิรญาร์ ศิริรุ่งวัฒนา 6 พุทธยาศรม 23 123
70597 เด็กหญิงปวิชญาดา ใจห้าว 6 ธิดาแม่พระ 23 123
70764 เด็กชายพงศ์ศิวะ พงศ์พานิช 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 23 123
70807 เด็กชายกฤษณุชา เพ็ชรคง 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 23 123
70881 เด็กชายอัฑฒ์ กลิ่นเมฆ 6 จอย 23 123
70938 เด็กชายนิธิภาคย์ บุญปฏิภา 6 ธิดาแม่พระ 23 123
70957 เด็กชายปวรปรัชญ์ หทัยวสีวงศ์ 6 จอย 23 123
71127 เด็กชายธีรศักดิ์ ศรีเทพ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 23 123
71139 เด็กชายณัฐนนท์ บุญพันธ์ 6 เยาวเรศวิทยา 23 123
71243 เด็กหญิงพศิกา จันทร์วรเชษฐ์ 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 23 123
71244 เด็กหญิงโกลัญญา ทิศทองคำ 6 วัดเกษมบำรุง 23 123
71323 เด็กชายพุฒิภัทร ชูแก้ว 6 อนุบาลคณาพร 23 123
71328 เด็กชายวรินทร วัฒนปราโมทย์ 6 ประถมพุทธนิคม 23 123
71375 เด็กหญิงชัชญาดา ชุลีทองฤกษ์ 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 23 123
71439 เด็กหญิงชนกนันท์ จันทร์จาก 6 เทศบาล2 วัดสระเกศ 23 123
71497 เด็กหญิงธัญนันท์ รักการ 5 พุทธยาศรม 23 123
71664 เด็กชายพรหมพิริย พันธุ์วิชาติกุล 5 อนุบาลหนูน้อย 23 123
71709 เด็กหญิงภรณ์ชนก ธนะภาชน์ 6 มานิตานุเคราะห์ 23 123
71736 เด็กชายวิกรม หมวดชนะ 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 23 123
71786 เด็กหญิงเบญญาภา สาระตุ้ย 6 ธิดาแม่พระ 23 123
71820 เด็กชายพิชญะ มงคลเดช 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 23 123
69001 เด็กหญิงจิรฐา ศรีรักษ์ 6 ธิดาแม่พระ 22 183
69036 เด็กหญิงอันยา ตั้งบุญธินา 5 ธิดาแม่พระ 22 183
69042 เด็กชายพีรพัฒน์ วิมล 6 เพชรผดุงเวียงไชย 22 183
69099 เด็กหญิงธนัชญา หวังสวาสดิ์ 6 ธิดาแม่พระ 22 183
69103 เด็กหญิงภาวิกา กิจกร 6 จอย 22 183
69125 เด็กหญิงชัญญากัญจน์ ปิ่นโต 6 มานิตานุเคราะห์ 22 183
69171 เด็กชายวรปรัชญ์ บุญช่วย 6 จอย 22 183
69186 เด็กชายณัฐภัทร มณีสม 5 วัดบ้านส้อง 22 183
69198 เด็กชาย วิภู แผ้วสูงเนิน 6 ธิดาแม่พระ 22 183
69202 เด็กหญิงวริทธิ์ธร สุขประดิษฐ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 22 183
69220 เด็กหญิงพัทธนันท์ เจริญพรพิมลกุล 6 อนุบาลนวพร 22 183
69257 เด็กหญิงพิชชา ปิ่นเพชร 6 อนุบาลหนูน้อย 22 183
69259 เด็กชายปริยวิศว์ แสงแดง 6 ธิดาแม่พระ 22 183
69288 เด็กหญิงณัฐิดา ทิพย์รอด 6 จอย 22 183
69290 เด็กชายสิรภพ แก้วไทย 6 เพชรผดุงเวียงไชย 22 183
69328 เด็กหญิงพิมพ์ณดา รัตนจินดา 6 ธิดาแม่พระ 22 183
69378 เด็กหญิงศศธร ทองสาลี 6 เพชรผดุงเวียงไชย 22 183
69455 เด็กชายกฤษฏิ์ ชัยสุวรรณ 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 22 183
69456 เด็กชายพิภู วัชรเฉลิม 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 22 183
69461 เด็กชายศิวัช สุขแดง 6 ธิดาแม่พระ 22 183
69463 เด็กชายวิมพ์วิภา สมหวัง 6 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่217 22 183
69499 เด็กหญิงลภัสรดา ทองพรหม 6 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่217 22 183
69509 เด็กชายภามพัฒน์ ธนวนิชนาม 6 วัดราษฎร์เจริญ 22 183
69537 เด็กหญิงกันติชา โรมโคกสูง 6 มานิตานุเคราะห์ 22 183
69569 เด็กชายศิรวิชญ์ เมืองแแก้ว 6 ดรุโณทัยพุนพิน 22 183
69575 เด็กชาย ณัฐกิตติ์ เชิญรัตนรักษ์ 6 ธิดาแม่พระ 22 183
69579 เด็กชายพิชยะ พรหมจรรย์ 5 ธิดาแม่พระ 22 183
69584 เด็กหญิงภัธรศญา ชัยปิตินานนท์ 6 จอย 22 183
69594 เด็กชายณัฏฐวรรษ ลายทิพย์ 6 เทพมิตรศึกษา 22 183
69616 เด็กหญิงนภัตสร ทองดี 6 บ้านย่านดินแดง 22 183
69629 เด็กหญิงวนัฐสนันท์ แสงมณี 6 เยาวเรศวิทยา 22 183
69633 เด็กชายศุภณัฐ แสงสว่าง 6 ธิดาแม่พระ 22 183
69662 เด็กชายกันต์ อรุณสกุล 6 ธิดาแม่พระ 22 183
69665 เด็กหญิงวิรัลยุพา อัครบัณฑิตสกุล 6 อนุบาลบ้านเด็ก 22 183
69689 เด็กหญิงเฟื่องทรัพย์ สุวรรณบุตร 6 จอย 22 183
69693 เด็กชายอภิภู แก้วมณี 6 ธิดาแม่พระ 22 183
69694 เด็กชายอติคุณ บุญวงศ์ 6 อนุบาลหนูน้อย 22 183
69704 เด็กชายปฐวี สุขชาติ 6 ธิดาแม่พระ 22 183
69712 เด็กชายบดินทร์ วงค์ศรี 6 ดรุโณทัยพุนพิน 22 183
69715 เด็กหญิงภัทรนิษฐ์ รุยันต์เฟื่องชัย 5 ธิดาแม่พระ 22 183
69748 เด็กหญิงกชพร หนักเกิด 6 อุดมปัญญาจารย์ 22 183
69761 เด็กหญิงธัญกมล ประตูใหญ่ 6 จอย 22 183
69809 เด็กหญิงกัญญาณัฐ วิชัยดิษฐ 6 ธิดาแม่พระ 22 183
69822 เด็กชายชวกรณ์ พลดงนอก 6 อนุบาลหนูน้อย 22 183
69833 เด็กหญิงด.ญ.ณภัทร ไกรแก้ว 6 มานิตานุเคราะห์ 22 183
69860 เด็กหญิงอัญชิษฐา ทองสุข 6 เทพมิตรศึกษา 22 183
69906 เด็กหญิงกชชมน หนูสอน 6 จอย 22 183
69913 เด็กชายเจษฎา ซ้วนเล่ง 6 บ้านหานเพชร 22 183
70092 เด็กหญิงปาณิสรา เจ้ยยา 6 ธิดาแม่พระ 22 183
70132 เด็กหญิงสิริรัตน์ บุญชนะ 6 มานิตานุเคราะห์ 22 183
70143 เด็กชายเตโชดม ศรีทองสม 6 อนุบาลบ้านเด็ก 22 183
70177 เด็กชายวรภพ พรหมเมือง 6 เทพมิตรศึกษา 22 183
70185 เด็กหญิงวิรัลยุพา เรืองนุ้ย 6 มานิตานุเคราะห์ 22 183
70199 เด็กชายศิรชัช ประชุมรัตน์ 6 ธิดาแม่พระ 22 183
70224 เด็กชายณัฐกิตติ์ จินโต 6 วัดรัตนาราม 22 183
70262 เด็กชายณฐกร อินทร์แก้ว 6 มานิตานุเคราะห์ 22 183
70264 เด็กหญิงภัทรลภา ดิษฐ์อำไพ 6 จอย 22 183
70373 เด็กชายกฤติภัทร มณีจันทร์ 6 ธิดาแม่พระ 22 183
70480 เด็กชายกฤษกร เกื้อหนุน 6 วัดบ้านส้อง 22 183
70583 เด็กหญิงวรวลัญช์ เจนเจริญวงศ์ 6 จอย 22 183
70589 เด็กหญิงเปมิกา ไชยเพชร 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 22 183
70592 เด็กหญิงเวชพีชญา วงศ์เวชสวัสดิ์ 6 ธิดาแม่พระ 22 183
70640 เด็กชายธนวรรธน์ เพ็งสวัสดิ์ 6 เทพมิตรศึกษา 22 183
70663 เด็กชายธิปก ถิระรุ่งเรือง 6 ธิดาแม่พระ 22 183
70672 เด็กชายนะโม อินทปัน 6 ธิดาแม่พระ 22 183
70675 เด็กชายตะวัน ภู่เชี่ยวชาญวิทย์ 6 พุทธยาศรม 22 183
70712 เด็กหญิงจิราภา จุนยุเสน 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 22 183
70724 เด็กหญิงวิลาวัลย์ พูลทรัพย์ 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 22 183
70755 เด็กชายณัฐพัชร์ พัวเทพนิมิตร 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 22 183
70798 เด็กหญิงณัฏฐณิชา แซ่เจียง 6 วัดบ้านส้อง 22 183
70884 เด็กหญิงพรรธน์ชญมน กู้เขียว 6 มานิตานุเคราะห์ 22 183
70886 เด็กชายเก้า ศรีกาญจน์ 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 22 183
70920 เด็กหญิงกรวรรณ ไพมณี 6 อนุบาลหนูน้อย 22 183
71042 เด็กชายธนวัฒน์ ชูเพ็ชร์ 6 จงฮั้ว 22 183
71073 เด็กหญิงศรีวรินทร์ แซ่ด่าน 6 ธิดาแม่พระ 22 183
71149 เด็กหญิงเบญญาภา เซ็นเชาวนิช 6 เทศบาล 3 วัดสมุทราราม 22 183
71194 เด็กชายปิติภัทร ดีสุดจิตร 6 เยาวเรศวิทยา 22 183
71289 เด็กชายธีรนัย เสาะแสวง 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 22 183
71409 เด็กชายชนนิษฎ์ ดิษฐ์คล้าย 6 ธิดาแม่พระ 22 183
71492 เด็กหญิงธัญชนก รักถนอม 6 อนุบาลนวพร 22 183
71550 เด็กหญิงสุพรรณษา เหลือทายะนะ 6 ธิดาแม่พระ 22 183
71727 เด็กหญิงพิชญา มงคลเดช 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 22 183
71744 เด็กหญิงณิชาภัช ถิ่นน้อย 6 พุทธยาศรม 22 183
71757 เด็กชายณกฤต ประพันธ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 22 183
71775 เด็กหญิงณฤดี รัตนเหม 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 22 183
71859 เด็กหญิงพรรณพฤกษา จันทร์เชาว์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 22 183
71907 เด็กชายอัครกฤษ คงเรือง 6 เยาวเรศวิทยา 22 183
71940 เด็กชายกันตพงศ์ เกลื่อนเมือง 6 ดรุโณทัยพุนพิน 22 183
69007 เด็กหญิงนวกชมณ จินดารักษ์ 6 ธิดาแม่พระ 21 271
69016 เด็กชายนันทภพ วังแคล้ว 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 21 271
69074 เด็กชายกฤติน อัมพุกานน 6 ธิดาแม่พระ 21 271
69148 เด็กชายพีระปิติ สุขเฉวง 6 อนุบาลหนูน้อย 21 271
69170 เด็กชายสิฬพัชญ์ รุ่งแจ้ง 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 21 271
69181 เด็กหญิงชญานิษฐ์ พรหมณะ 6 อนุบาลนวพร 21 271
69187 เด็กชายไชยธนัฐ ปิ่นแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 21 271
69213 เด็กหญิงเมลดา สุวรรณโชติ 6 จอย 21 271
69235 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์ ปลอดภัย 6 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่217 21 271
69281 เด็กชายธัชพล เบญจพันธ์ 6 อนุบาลบ้านเด็ก 21 271
69300 เด็กชายกมลภพ รักกำเหนิด 6 อนุบาลพฤษชาติ 21 271
69310 เด็กหญิงณัฐณิชา คล้ายเพชร 6 ธิดาแม่พระ 21 271
69336 เด็กชายอริยพล เกตุแทน 6 จอย 21 271
69337 เด็กชายศุภกฤต ทองสร้อย 6 ธิดาแม่พระ 21 271
69344 เด็กชายธนดล บุญเพชร 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 21 271
69357 เด็กหญิงพิชญธิดา ยศถา 6 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่217 21 271
