สถิติการสมัครนักเรียนประเภทในเขตบริการและทั่วไป ชั้น ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สถิติการสมัครประเภทในเขตบริการและทั่วไป ชั้น ม.1
| ประเภท | จำนวนรับ | 20-มี.ค.-58 | 21-มี.ค.-58 | 22-มี.ค.-58 | 23-มี.ค.-58 | 24-มี.ค.-58 | รวม | ||
| ในเขตบริการ | 120 | 147 | 80 | 50 | 46 | 30 | 353 | ||
| ทั่วไป | 120 | 99 | 90 | 55 | 27 | 20 | 291 | ||
| ความสามารถพิเศษ | กรีฑา | 4 | 8 | 2 | – | – | – | 10 | |
| ดนครี/นาฎศิลป์ | 4 | 4 | 1 | – | – | – | 5 | ||
| รวม | 248 | 258 | 173 | 105 | 73 | 50 | 659 | ||
สถิติการสมัครประเภททั่วไป ชั้น ม.4 เฉพาะอันดับหนึ่ง
| ประเภท | จำนวนรับ | 20-มี.ค.-58 | 21-มี.ค.-58 | 22-มี.ค.-58 | 23-มี.ค.-58 | 24-มี.ค.-58 | รวม | |
| วิทย์ – คณิต | 30 | 66 | 40 | 25 | 22 | 16 | 169 | |
| ศิลป์ – คำนวณ | 10 | 21 | 5 | 6 | 5 | 2 | 39 | |
| ศิลป์ – ภาษา | 16 | 27 | 26 | 6 | 6 | 11 | 76 | |
| ม.3 ร.ร. เดิม | 224 | – | – | – | – | 224 | 224 | |
| รวม | 280 | 114 | 71 | 37 | 33 | 253 | 508 | |
