โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
รายงานผลการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2562 โครงการห้องเรียนพิเศษ
สรุปผลการรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี |
||||||||
ประเภท | จำนวนรับ | 23-ก.พ.-62 | 24-ก.พ.-62 | 25-ก.พ.-62 | 26-ก.พ.-62 | 27-ก.พ.-62 | รวม | |
วิทย์ สสวท. | 30 | 150 | 58 | 14 | 25 | 13 | 260 | |
คณิต – วิทย์ | 36 | 97 | 52 | 20 | 27 | 15 | 211 | |
MSET | 72 | 83 | 47 | 13 | 24 | 5 | 172 | |
EP ใช้ข้อสอบฉบับภาษาอังกฤษ | 30 | 11 | 6 | 1 | 2 | 6 | 26 | |
EP ใช้ข้อสอบฉบับภาษาไทย | 30 | 14 | 7 | 4 | 5 | 5 | 35 | |
รวม | 198 | 355 | 170 | 52 | 83 | 44 | 704 |
หมายเหตุ ข้อมูลเฉพาะผู้สมัครที่เลือกอันดับ 1 เท่านั้น
สรุปผลการรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี | ||||||||
ประเภท | จำนวนรับ | 23-ก.พ.-62 | 24-ก.พ.-62 | 25-ก.พ.-62 | 26-ก.พ.-62 | 27-ก.พ.-62 | รวม | |
SMTE | 30 | 83 | 29 | 28 | 18 | 11 | 169 | |
พสวท. สมทบ | 36 | 14 | 7 | 8 | 10 | 1 | 40 | |
GIFTED | ENG | 12 | 25 | 10 | 8 | 10 | 7 | 60 |
MATH | 12 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 17 | |
THAI | 12 | 16 | 7 | 2 | 2 | 3 | 30 | |
MSET | 36 | 15 | 7 | 12 | 7 | 3 | 44 | |
ศิลป์-ภาษา | 36 | 41 | 18 | 28 | 9 | 4 | 100 | |
รวม | 174 | 199 | 80 | 89 | 59 | 33 | 460 |
You must be logged in to post a comment.