
![]() |
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
รายงานผลการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2561 โครงการห้องเรียนพิเศษ
สรุปผลการรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี | ||||||||
ประเภท | จำนวนรับ | 24-ก.พ.-61 | 25-ก.พ.-61 | 26-ก.พ.-61 | 27-ก.พ.-61 | 28-ก.พ.-61 | รวม | |
วิทย์ สสวท. | 30 | 152 | 45 | 16 | 20 | 14 | 247 | |
คณิต – วิทย์ | 36 | 95 | 51 | 20 | 15 | 12 | 193 | |
MSET | 72 | 142 | 57 | 12 | 19 | 8 | 238 | |
EP | 60 | 11 | 9 | 5 | 8 | 9 | 42 | |
รวม | 198 | 400 | 162 | 53 | 62 | 43 | 720 |
หมายเหตุ นับเฉพาะผู้สมัครที่เลือกอันดับ 1
สรุปผลการรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี | ||||||||
ประเภท | จำนวนรับ | 24-ก.พ.-61 | 25-ก.พ.-61 | 26-ก.พ.-61 | 27-ก.พ.-61 | 28-ก.พ.-61 | รวม | |
SMTE | 30 | 58 | 22 | 40 | 39 | 9 | 168 | |
พสวท. สมทบ | 36 | 21 | 11 | 21 | 16 | 3 | 72 | |
GIFTED | ENG | 12 | 7 | 7 | 19 | 9 | 4 | 46 |
MATH | 12 | 3 | 4 | 8 | 5 | 5 | 25 | |
THAI | 12 | 9 | 6 | 14 | 6 | 1 | 36 | |
MSET | 36 | 20 | 12 | 14 | 3 | 4 | 53 | |
ศิลป์-ภาษา | 36 | 26 | 15 | 29 | 25 | 14 | 109 | |
รวม | 174 | 144 | 77 | 145 | 103 | 40 | 509 |
หมายเหตุ นับเฉพาะผู้สมัครที่เลือกอันดับ 1
You must be logged in to post a comment.