ลำดับ | ชื่อ สกุล | ชื่องานวิจัย | รายละเอียด |
»กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |||
1. | นายพิเจตส์ ประยุทธสินธุ์ | ผลสัมฤทธิ์ในการแก้ปัญหาและการเขียนผังงานโปรแกรมโดยการใช้โปรแกรม Flowgorithm | พิเจตส์-วิจัยชั้นเรียน2-62 – KruPeter Suratthani |
2. | นางสาวอุไรวรรณ กุลีช่วย | ผลงานนวัตกรรมประเภทกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาและความพึงพอใจต่อการ จัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับรูปแบบ การสอนสะเต็มศึกษาแบบ URAI Model เรื่อง การเคลื่อนที่ในสิ่งมีชีวิต | Click |
3. | นางณัฏฐกันย์ ทองหวาน | การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ โดยใช้ชุดพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ |
วิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปี2562up – ครูณัฏฐกันย์ ทองหวาน |
»กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | |||
»กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | |||
1. นางพรทิพย์ ราชเสนา | การศึกษาเจตคติของนักเรียนชั้น ม.3/6 ต่อการจัดบรรยากาศห้องเรียนในโครงการห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนสุราษฎร์ธาน |
วิจัยครูพรทิพย์ – Kusuma Thongnueangam | |
»กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะศึกษา |
|||
»กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | |||
»กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | |||
»กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา | |||
»กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ | |||
»กลุ่มงานแนะแนว |