จำนวนนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม |
ม.1 | 222 | 240 | 462 |
ม.2 | 225 | 248 | 473 |
ม.3 | 201 | 259 | 460 |
รวม ม.ต้น | 648 | 747 | 1,395 |
ม.4 | 217 | 243 | 460 |
ม.5 | 170 | 303 | 473 |
ม.6 | 196 | 275 | 471 |
รวม ม.ปลาย | 583 | 821 | 1,404 |
รวมทั้งสิ้น | 1,231 | 1,568 | 2,799 |
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566