จำนวนนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม |
ม.1 | 222 | 240 | 462 |
ม.2 | 224 | 249 | 473 |
ม.3 | 201 | 259 | 460 |
รวม ม.ต้น | 647 | 748 | 1,395 |
ม.4 | 216 | 246 | 462 |
ม.5 | 178 | 304 | 482 |
ม.6 | 199 | 276 | 475 |
รวม ม.ปลาย | 593 | 826 | 1,419 |
รวมทั้งสิ้น | 1,240 | 1,574 | 2,814 |
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2565