รายงานการรับนักเรียน ประจำปี ปีการศึกษา 2556

graff

รายงานการรับนักเรียน ประจำปี ปีการศึกษา 2556 ห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ม. 1 โครงการพิเศษ
โครงการ จำนวนรับ 14-ก.พ.-56 15-ก.พ.-56 16-ก.พ.-56 17-ก.พ.-56 18-ก.พ.-56 รวมสมัคร
คณิต -วิทย์(สสวท) 30 66 49 61 33 33 242
คณิต – วิทย์ 40 108 81 107 37 38 371
EET 80 32 30 33 10 16 121
EP 60 24 16 15 8 8 71
รวม 210 230 176 216 88 95 805

 

ม. 4 โครงการพิเศษ
โครงการ จำนวนรับ 14-ก.พ.-56 15-ก.พ.-56 16-ก.พ.-56 17-ก.พ.-56 18-ก.พ.-56 รวมสมัคร
คณิต -วิทย์(MOU) 30 59 67 23 10 19 178
คณิต -วิทย์(พสวท) 40 28 49 13 10 10 110
EET 40 2 14 5 5 4 30
ศิลป์-ภาษา 40 20 45 19 15 34 133
GIFTED 40 6 8 5 9 8 36 คณิต
6 11 10 5 12 44 ภาษาไทย
20 16 6 14 24 80 อังกฤษ
รวม 190 141 210 81 68 111 611

 

หมายเหตุ  นับเฉพาะผู้สมัครที่เลือกอันดับ 1